







中微公司董事長兼總經(jīng)理尹志堯博士(左三)受邀上臺領(lǐng)獎

中微公司董事長兼總經(jīng)理尹志堯博士榮獲第十八屆中國上市公司價值評選中國上市公司2024年度ESG先鋒人物

中微公司榮登福布斯中國2024中國ESG 50榜單

中微公司獲2024DEI雇主大獎(中國地區(qū))

中微公司獲財聯(lián)社 2024年度ESG先鋒獎
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)總額 (億元) | 262.18 | 215.26 | 200.35 |
| 營業(yè)收入 (億元) | 90.65 | 62.64 | 47.40 |
| 扣非后歸母凈利潤 (億元) | 13.88 | 11.91 | 9.19 |
| 支付的各項稅費 (億元) | 2.53 | 3.03 | 2.18 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 溫室氣體排放量(范圍一和范圍二) (噸) | 31,621.00 | 29,452.13 | 19,940.52 |
| 溫室氣體排放量(范圍三)(噸) | 5,817.19 | / | / |
| 單位營業(yè)收入溫室氣體排放量(噸/百萬元) | 3.49 | 4.71 | 4.21 |
| 人均溫室氣體排放量(范圍一和范圍二)(噸/人) | 12.75 | 17.10 | 14.46 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 總能源消耗 (兆瓦時) | 74,127 | 50,263 | 34,722 |
| 總電能 (兆瓦時) | 70,608 | 48,456 | 32,659 |
| 天然氣 (立方米) | 290,315 | 140,501 | 89,551 |
| 液化石油氣 (噸) | 23.48 | 23.49 | 21.83 |
| 汽油 (噸) | 33.48 | 13.58 | 8.67 |
| 柴油 (噸) | 18.93 | 21.59 | 14.24 |
| 可再生能源消耗 (兆瓦時) | 16,757 | / | / |
| 可再生能源消耗比例 (%) | 24% | / | / |
| 單位營業(yè)收入能源消耗 (兆瓦時/百萬元) | 8.18 | 8.03 | 7.33 |
| 人均能源消耗 (兆瓦時/人) | 29.89 | 29.19 | 25.18 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工總數(shù) (人) | 2,480 | 1,722 | 1,379 | |
| 少數(shù)民族員工 (人) | 50 | 29 | 20 | |
| 碩士研究生及以上員工占比 (%) | 38.35 | 35.37 | 31.69 | |
| 新入職員工 (人) | 869 | 461 | 449 | |
| 總員工流失率 (%) | 7.69 | 6.41 | 7.82 | |
| 按性別劃分 | ||||
| 女員工占比 (%) | 17.70 | 19.51 | 20.38 | |
| 男員工占比 (%) | 82.30 | 80.49 | 79.62 | |
| 按年齡劃分 | ||||
| 30 歲及以下占比 (%) | 38.91 | 36.06 | 35.61 | |
| 31 歲 -40 歲占比 (%) | 43.31 | 43.26 | 42.35 | |
| 41 歲 -50 歲占比 (%) | 13.15 | 15.22 | 15.88 | |
| 51 歲及以上占比 (%) | 4.64 | 5.46 | 6.16 | |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)生安全事故數(shù)量 (起) | 0 | 0 | 0 |
| 重大及以上事故數(shù) (起) | 0 | 0 | 0 |
| 工傷人數(shù) (人) | 12 | 1 | 0 |
| 百萬工時傷害率 (%) | 0.8 | 0.25 | 0 |
| 職業(yè)健康與安全培訓(xùn)時長 (小時) | 35,119 | 17,121 | 15,552 |
| 職業(yè)健康與安全培訓(xùn)人次 (人次) | 26,048 | 13,084 | 11,727 |
| 工傷保險投入金額 (萬元) | 112.59 | 67.49 | 49.21 |
| 工傷保險人員覆蓋率 (%) | 100 | 100 | 100 |
| 因工亡故員工人數(shù) (人) | 0 | 0 | 0 |
| 因工傷損失工作日數(shù) (天) | 404 | 5 | 0 |
| 職業(yè)病發(fā)生人數(shù) (人) | 0 | 0 | 0 |
| OSHA 可記錄傷害事故數(shù) (起) | 5 | 1 | 0 |
| OSHA 可記錄傷害事故率 (TRIR) | 0.16 | 0.05 | 0 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 年度培訓(xùn)支出金額 (萬元) | 285.82 | 150.25 | 138.92 | |
| 每百萬營收員工培訓(xùn)投入 (元) | 315.30 | 239.86 | 293.08 | |
| 員工培訓(xùn)覆蓋率 (%) | 100 | 100 | 100 | |
| 員工參與培訓(xùn)人次 (人次) | 32,939 | 22,016 | 20,386 | |
| 員工參與培訓(xùn)總時長 (小時) | 103,390 | 57,268 | 40,834 | |
| 員工人均培訓(xùn)小時數(shù) (小時) | 41.7 | 33.20 | 29.61 | |
| 培訓(xùn)類型 | ||||
| 專業(yè)類培訓(xùn)占比 (%) | 61 | 55 | 56 | |
| 通用類培訓(xùn)占比 (%) | 24 | 29 | 32 | |
| 管理類培訓(xùn)占比 (%) | 15 | 16 | 12 | |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸地區(qū) (%) | 83 | 77 | 72 |
| 亞太地區(qū)(除中國大陸) (%) | 14 | 18 | 6 |
| 歐美地區(qū) (%) | 3 | 5 | 22 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 累計專利申請總數(shù) (件) | 2,910 | 2,551 | 2,259 |
| 發(fā)明專利的申請數(shù) (件) | 263 | 292 | 197 |
| 低碳專利的申請數(shù) (件) | 24 | / | / |
| 發(fā)明專利的授權(quán)數(shù) (件) | 184 | 274 | / |
| 累計有效專利總數(shù) (件) | 1,781 | / | / |
| 累計軟件著作權(quán)總數(shù) (件) | 28 | / | / |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 研發(fā)投入金額 (億元) | 24.52 | 12.62 | 9.29 |
| 研發(fā)投入金額占主營業(yè)務(wù)收入比例 (%) | 27.05 | 20.15 | 19.59 |
| 研發(fā)人員數(shù)量 (人) | 1,190 | 788 | 591 |
| 研發(fā)人員占比 (%) | 47.98 | 45.76 | 42.90 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的安全與質(zhì)量重大責(zé)任事故損害涉及的金額 (元) | 0 | 0 | 0 |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| “關(guān)愛特困老人公益項目”定向幫扶特困老人家庭數(shù)量 (戶) | 130 | 130 | 65 |
| “關(guān)愛特困老人公益項目” 提供現(xiàn)金及慰問品金額 (萬元) | 207.90 | 185.90 | 84.56 |
| 員工志愿者服務(wù)時長 (小時) | 200 | / | / |
| 指標(biāo) | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|
| 商業(yè)賄賂或貪污行為的訴訟案件 (件) | 0 | 0 | 0 |
| 因公司不正當(dāng)競爭行為導(dǎo)致的訴訟或重大行政處罰 (件) | 0 | 0 | 0 |

